TROPHEE GANGEOIS
GROUPE 2
Manche Qualificative
Classement
Clt Num Pilote Club Groupe Tours M.Tour
1 10 CHASTANET Julien LA GRANDE MOTTE 34 MINIME 10 1:00.131
2 34 GOT Emeric MONTPELLIER OCCITAN MINIME 10 1:00.884
3 76 HERICHER Théo CEVENOLE MINIME 10 1:01.236
4 103 VALETTE Camille KC AUDOIS MINIME 10 1:01.213
5 3 POLI Inès DU BITERROIS MINIME 10 1:02.744
6 49 PANIS Anthony MONTPELLIER OCCITAN MINIME 10 1:02.094
7 7 GARCIA Théo NIMES LEDENON MINIME 10 1:03.693
8 12 MARTINEZ Théo CEVENOLE CADET 10 1:02.740
9 28 LANGLOIS Nathanael CEVENOLE MINIME 10 1:02.810
10 17 MARTINEZ Maëva CEVENOLE MINIME 10 1:03.556
11 57 PELATAN Vincent CEVENOLE MINIME 10 1:03.479
Meilleur tour : 10 CHASTANET Julien - 1:00.131
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives